売買一戸建 25,800,000円 アイリスガーデン吉野

物件種目 | 売り建物 |
---|---|
最適用途 | |
物件価格 | 25,800,000円 |
坪単価 | |
最寄駅 | |
物件所在地 | 住居表示: 地番:鹿児島市吉野町4952-48 |
交通 | バス停 東菖蒲谷 徒歩3分 |
アイリスガーデン吉野39号地・床暖房設置・施工会社㈲宮元工務店 建築確認番号:鹿建第1181155
当物件に関するご質問・ご相談は「お問い合わせ」ページをご覧の上、お電話または専用フォームよりお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ物件概要 | |||||
物件種目 | 売り建物 | 最適用途 | |||
物件価格 | 25,800,000円 | 坪単価 | |||
最寄駅 | |||||
物件所在地 | 住居表示 | ||||
地番 | 鹿児島市吉野町4952-48 | ||||
交通 | バス停 東菖蒲谷 徒歩3分 | ||||
土地 | 地積 | 204.11m2 ( 61.7 坪) | 建物 | 延面積 | 94.8m2 ( 28.6 坪) |
地目 | 宅地 | 築年月 | 令和2年6月 | ||
現況 | 構造 | 木造 2階建て | |||
筆数 | 間取り | 3LDK (和6 洋9.5 洋11.8) | |||
地勢 | 現況 | 未完成 | |||
- | 駐車場 | 有り | |||
土地権利 | 地目 | 宅地 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||
他の法令上の制限 | 引 渡 | 相談 | |||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
接道状況 | 東 6m | ||||
設 備 | 電気、上水道、合併浄化槽、プロパンガス、駐車2台以上可、側溝、洗面化粧台、浴室・トイレ別、フローリング、ウォシュレット、ユニットバス、システムキッチン、インターホン有(モニター付)、建築確認完了検査済証、瑕疵保険検査基準に適合 | ||||
取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | |||
備 考 | 建築年月 令和2年6月 |


物件のポイント
当物件に関するご質問・ご相談は「お問い合わせ」ページをご覧の上、お電話または専用フォームよりお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ