売り土地 鹿児島市本名町

物件種目 | 売り土地 |
---|---|
最適用途 | 畑・資材置き場 |
物件価格 | 255万円 |
坪単価 | 2.01万円/坪 |
最寄駅 | |
物件所在地 | 住居表示: 地番:鹿児島市本名町896-9 |
交通 | 大原簡易郵便局前バス停 停歩5分 |
畑・資材置き場用地に最適です。
当物件に関するご質問・ご相談は「お問い合わせ」ページをご覧の上、お電話または専用フォームよりお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ物件概要 | |||||
物件種目 | 売り土地 | 最適用途 | 畑・資材置き場 | ||
物件価格 | 255万円 | 坪単価 | 2.01万円/坪 | ||
最寄駅 | |||||
物件所在地 | 住居表示 | ||||
地番 | 鹿児島市本名町896-9 | ||||
交通 | 大原簡易郵便局前バス停 停歩5分 | ||||
土地 | 地積 | 公簿 421.00㎡ (127.35坪) | 建物 | 延面積 | |
地目 | 畑 | 築年月 | |||
現況 | 更地 | 構造 | |||
筆数 | 間取り | ||||
地勢 | 現況 | ||||
- | 駐車場 | ||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
他の法令上の制限 | 引 渡 | 相談 | |||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
接道状況 | |||||
設 備 | 前面道路に側溝がありません。 | ||||
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 3%+6万円(税別) | ||
備 考 | 農地法の申請が必要になります。 |


物件のポイント
畑・資材置き場用地に最適です。
当物件に関するご質問・ご相談は「お問い合わせ」ページをご覧の上、お電話または専用フォームよりお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ